Мужской дивизион
- 09 сентября 2024 - 29 декабря 2024
- 7 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | No Name | 8 | 21 | |
2 | Адреналин | 7 | 17 | |
3 | Волжанка | 7 | 17 | |
4 | COLIBRI | 7 | 14 | |
5 | Нур | 7 | 11 | |
6 | Hummel | 7 | 11 | |
7 | Modernet Girls | 7 | 9 | |
8 | VOLLEY&YOU | 8 | 6 | |
9 | ФЕНИКС | 7 | 5 | |
10 | ENTERDAY WOMEN | 9 | 0 |
Результаты
24 ноября, воскресенье | |||
14:00 | Адреналин | 2 : 0 | Hummel |
15:00 | Волжанка | 2 : 0 | COLIBRI |
16:00 | No Name | 2 : 0 | ФЕНИКС |
16:00 | VOLLEY&YOU | 1 : 2 | Modernet Girls |
10 ноября, воскресенье | |||
16:00 | COLIBRI | 0 : 2 | Адреналин |
16:00 | Волжанка | 2 : 0 | Нур |
17:00 | ФЕНИКС | 0 : 2 | Нур |
17:00 | Modernet Girls | 1 : 2 | No Name |
18:00 | No Name | 2 : 0 | Hummel |
18:00 | Modernet Girls | 2 : 0 | ФЕНИКС |
Календарь
1 декабря, воскресенье | |||
14:00 | VOLLEY&YOU | - : - | Нур |
14:00 | Адреналин | - : - | Волжанка |
15:00 | Нур | - : - | Адреналин |
15:00 | ФЕНИКС | - : - | Волжанка |
16:00 | Hummel | - : - | ФЕНИКС |
16:00 | Modernet Girls | - : - | COLIBRI |
17:00 | COLIBRI | - : - | No Name |
17:00 | Hummel | - : - | Modernet Girls |
Статистика
Игрок | А | И | |
---|---|---|---|
Анастасия Бурганова | 67 | 8 | |
No Name | |||
Амина Валиева | 49 | 7 | |
Нур | |||
Эндже Шафигуллина | 46 | 7 | |
Modernet Girls | |||
Милена Секарина | 41 | 8 | |
No Name | |||
Софья Устьянцева | 40 | 7 | |
Адреналин |
Игрок | Б | И | |
---|---|---|---|
Анастасия Бурганова | 8 | 8 | |
No Name | |||
Эндже Шафигуллина | 6 | 7 | |
Modernet Girls | |||
Азалия Бурганова | 5 | 7 | |
Нур | |||
Ирина Хайруллина | 5 | 7 | |
Волжанка | |||
Софья Колюбакина | 4 | 5 | |
COLIBRI |