Команда
Краткая информация о команде
Фото COLIBRI, КВЧ | Казанский Волейбольный Чемпионат. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | No Name | 8 | 21 | |
2 | Адреналин | 7 | 17 | |
3 | Волжанка | 7 | 17 | |
4 | COLIBRI | 7 | 14 | |
5 | Нур | 7 | 11 | |
6 | Hummel | 7 | 11 | |
7 | Modernet Girls | 7 | 9 | |
8 | VOLLEY&YOU | 8 | 6 | |
9 | ФЕНИКС | 7 | 5 | |
10 | ENTERDAY WOMEN | 9 | 0 |
24 ноября, воскресенье | |||
15:00 | Волжанка | 2 : 0 | COLIBRI |
10 ноября, воскресенье | |||
14:00 | VOLLEY&YOU | 0 : 2 | COLIBRI |
16:00 | COLIBRI | 0 : 2 | Адреналин |
13 октября, воскресенье | |||
16:00 | COLIBRI | 2 : 0 | ФЕНИКС |
17:00 | COLIBRI | 2 : 1 | Hummel |
29 сентября, воскресенье | |||
14:00 | COLIBRI | 2 : 0 | Нур |
28 сентября, суббота | |||
15:00 | ENTERDAY WOMEN | 0 : 2 | COLIBRI |
Игрок | А | И | |
---|---|---|---|
Ляйсан Киямова | 32 | 7 | |
COLIBRI | |||
Софья Колюбакина | 22 | 5 | |
COLIBRI | |||
Алия Нуриева | 21 | 7 | |
COLIBRI | |||
Елена Осипова | 13 | 3 | |
COLIBRI | |||
Марианна Захарова | 7 | 7 | |
COLIBRI |
Игрок | Б | И | |
---|---|---|---|
Софья Колюбакина | 4 | 5 | |
COLIBRI | |||
Диана Свиридова | 1 | 1 | |
COLIBRI | |||
Елена Осипова | 1 | 3 | |
COLIBRI |