Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | No Name | 8 | 21 | |
2 | Адреналин | 7 | 17 | |
3 | Волжанка | 7 | 17 | |
4 | COLIBRI | 7 | 14 | |
5 | Нур | 7 | 11 | |
6 | Hummel | 7 | 11 | |
7 | Modernet Girls | 7 | 9 | |
8 | VOLLEY&YOU | 8 | 6 | |
9 | ФЕНИКС | 7 | 5 | |
10 | ENTERDAY WOMEN | 9 | 0 |
Результаты
24 ноября, воскресенье | |||
16:00 | No Name | 2 : 0 | ФЕНИКС |
10 ноября, воскресенье | |||
17:00 | Modernet Girls | 1 : 2 | No Name |
18:00 | No Name | 2 : 0 | Hummel |
13 октября, воскресенье | |||
14:00 | No Name | 1 : 2 | Волжанка |
17:00 | Нур | 0 : 2 | No Name |
29 сентября, воскресенье | |||
16:00 | No Name | 2 : 0 | VOLLEY&YOU |
18:00 | Адреналин | 0 : 2 | No Name |
28 сентября, суббота | |||
17:00 | No Name | 2 : 0 | ENTERDAY WOMEN |
Статистика
Игрок | А | И | |
---|---|---|---|
Анастасия Бурганова | 67 | 8 | |
No Name | |||
Милена Секарина | 41 | 8 | |
No Name | |||
Елена Коленова | 25 | 8 | |
No Name | |||
Юлия Лазарева | 22 | 8 | |
No Name | |||
Лилия Гисматуллина | 15 | 7 | |
No Name |
Игрок | Б | И | |
---|---|---|---|
Анастасия Бурганова | 8 | 8 | |
No Name | |||
Елена Коленова | 2 | 8 | |
No Name | |||
Камиля Галиакбарова | 1 | 4 | |
No Name | |||
Милена Секарина | 1 | 8 | |
No Name |